上圖大型烘箱的技術(shù)參數(shù):(敬請(qǐng)參考)多門烘箱
內(nèi)膽尺寸: | 高500寬500深500(mm)6連體 | 外形尺寸: | 高1500寬3500深1100(mm) |
內(nèi)膽材料: | 1.5厚度304不銹鋼板 | 外殼材料: | 1.5厚度A3冷軋鋼板,表面復(fù)漆(橘色) |
使用電壓: | 380V/N+3+地/50HZ | 工作溫度范圍: | 室溫+10-300℃(任意可調(diào)) |
加熱功率: | 24KW/12支不銹鋼加熱管 | 鼓風(fēng)功率: | 180W/380V*6臺(tái)(定制耐高溫長(zhǎng)軸電機(jī)) |
控溫精度: | ±1℃ | 溫度均勻性: | ±5℃ |
底部結(jié)構(gòu): | 槽鋼框架,槽鋼支撐腳 | 物料架子: | 不銹鋼制作 |
整體框架: | 8#槽鋼及6#角鋼 | 保溫棉及厚度: | 保溫層100mm,填充耐高溫硅酸鋁纖維 |
排氣進(jìn)氣: | 箱體頂部(可調(diào)節(jié)) | 升溫速度: | 7-8度/分鐘 |
溫控儀: | 廈門宇電智能溫控儀帶PID調(diào)節(jié),自動(dòng)恒溫 | 超溫保護(hù)時(shí)間設(shè)定: | 正泰超溫保護(hù)及正泰時(shí)間繼電器 |
加熱控制: | 蘇州集成SSR固態(tài)控溫 | 保護(hù)系統(tǒng): | 斷路器,漏電開(kāi)關(guān),相序保護(hù),過(guò)載保護(hù) |
外殼溫度: | 環(huán)境溫度+15度 | 烘箱噪音: | 不超過(guò)60分貝 |
門: | 雙開(kāi)門 | 控制箱: | 單獨(dú)控制箱,防止高溫使電器過(guò)早老化 |
型號(hào) |
電壓 |
功率KW |
工作溫度 |
控溫 |
電機(jī) |
工作室尺寸MM |
外形尺寸MM |
深×寬×高 |
深×寬×高 |
||||||
TF—1 |
220 |
1.3 |
20—250 |
±2 |
40 |
350×450×450 |
500×810×813 |
2 |
220 |
3 |
20—250 |
±2 |
40 |
450×550×550 |
600×910×913 |
3 |
220 |
4.5 |
20—250 |
±2 |
40 |
500×600×750 |
650×960×1113 |
4 |
380 |
9 |
20—250 |
±2 |
370 |
800×800×1000 |
1000×1170×1580 |
5 |
380 |
12 |
20—250 |
±2 |
750 |
1000×1000×1000 |
1200×1370×1580 |
6 |
380 |
15 |
20—250 |
±2 |
750x2 |
1000×1200×1200 |
1200×1570×1780 |
7 |
380 |
18 |
20—250 |
±2 |
750x2 |
1000×1200×1500 |
1200×1600×2100 |
8 |
380 |
21 |
20—250 |
±2 |
750x2 |
1200×1500×1500 |
1400×1900×2100 |
主要性能優(yōu)點(diǎn) | 客戶可選配置 |
※升溫快 ※保溫效果好 ※節(jié)能環(huán)保 ※安全性能高 ※溫度均勻性好 ※操作簡(jiǎn)單方便 ※使用壽命長(zhǎng) |
※內(nèi)膽材料:202 304 310 316不銹鋼或A3碳鋼 ※外殼材料:A3碳鋼或優(yōu)質(zhì)不銹鋼 ※箱體烤漆 噴塑 平光漆 垂紋漆 亞光漆(顏色參考如下) ※擱板手動(dòng)臺(tái)車或電動(dòng)臺(tái)車 ※是否加裝吊環(huán) ※推車或網(wǎng)板托盤式樣(詳見(jiàn)下列圖表) ※電器配置(詳見(jiàn)下列圖表) |
可根據(jù)客戶提供色卡調(diào)色 |
溫度控制儀 | |||
廈門宇電智能溫控儀 | 日本富士液晶顯示溫控儀 | ||
日本島電智能可編程溫控儀 | 德國(guó)施耐德智能液晶溫控儀 | ||
溫度記錄儀及時(shí)間繼電器 | |||
多通道彩屏無(wú)紙記錄儀 | 多通道有紙記錄儀 | ||
歐姆龍時(shí)間繼電器 | 正泰時(shí)間繼電器 | ||
SSR SCR選配 | |||
SSR固態(tài)接觸器 | SCR可控硅 | ||
可根據(jù)客戶要求選擇進(jìn)口品牌 | |||
PLC觸摸屏 | |||
PLC控制柜 | 西門子PLC觸摸屏 | ||
人機(jī)一體控制系統(tǒng) | 宇電PLC觸摸屏 | ||
·推車 托盤 網(wǎng)板· |
托盤形式 | |||
帶孔托盤 | 網(wǎng)板 | 帶孔平板 | |
推車 | |||
分層推車 | 子母推車 | 平板推車 |
主要性能優(yōu)點(diǎn) | 客戶可選配置 |
※升溫快 ※保溫效果好 ※節(jié)能環(huán)保 ※安全性能高 ※溫度均勻性好 ※操作簡(jiǎn)單方便 ※使用壽命長(zhǎng) |
※內(nèi)膽材料:202 304 310 316不銹鋼或A3碳鋼 ※外殼材料:A3碳鋼或優(yōu)質(zhì)不銹鋼 ※箱體烤漆 噴塑 平光漆 垂紋漆 亞光漆(顏色參考如下) ※擱板手動(dòng)臺(tái)車或電動(dòng)臺(tái)車 ※是否加裝吊環(huán) ※推車或網(wǎng)板托盤式樣(詳見(jiàn)下列圖表) ※電器配置(詳見(jiàn)下列圖表) |
可根據(jù)客戶提供色卡調(diào)色 |
溫度控制儀 | |||
廈門宇電智能溫控儀 | 日本富士液晶顯示溫控儀 | ||
日本島電智能可編程溫控儀 | 德國(guó)施耐德智能液晶溫控儀 | ||
溫度記錄儀及時(shí)間繼電器 | |||
多通道彩屏無(wú)紙記錄儀 | 多通道有紙記錄儀 | ||
歐姆龍時(shí)間繼電器 | 正泰時(shí)間繼電器 | ||
SSR SCR選配 | |||
SSR固態(tài)接觸器 | SCR可控硅 | ||
可根據(jù)客戶要求選擇進(jìn)口品牌 | |||
PLC觸摸屏 | |||
PLC控制柜 | 西門子PLC觸摸屏 | ||
人機(jī)一體控制系統(tǒng) | 宇電PLC觸摸屏 | ||
·推車 托盤 網(wǎng)板· |
托盤形式 | |||
帶孔托盤 | 網(wǎng)板 | 帶孔平板 | |
推車 | |||
分層推車 | 子母推車 |